Sản phẩm hệ thống
Bộ điều chỉnh PID trí tuệ nhân tạo SUP-2300
Bộ điều chỉnh PID trí tuệ nhân tạo áp dụng thuật toán thông minh PID của các chuyên gia tiên tiến, với độ chính xác điều khiển cao, không vượt quá và chức năng tự điều chỉnh mờ. Đầu ra được thiết kế theo kiến trúc mô-đun; bạn có thể có được nhiều loại điều khiển khác nhau bằng cách thay thế các mô-đun chức năng khác nhau. Bạn có thể chọn loại đầu ra điều khiển PID như bất kỳ dòng điện, điện áp, rơle trạng thái rắn SSR, kích hoạt không quá SCR một pha / ba pha, v.v.
Đặc trưng
- Màn hình LED bốn chữ số đôi;
- 8 loại kích thước có sẵn;
- Cài đặt snap-in tiêu chuẩn;
- Nguồn điện: AC/DC100~240V (Tần số 50/60Hz) Công suất tiêu thụ≤5WDC 12~36V Công suất tiêu thụ≤3W
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Bộ điều chỉnh PID trí tuệ nhân tạo |
| Người mẫu | SUP-2300 |
| Kích thước | MỘT. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm E. 48*96*110mm F. 72*72*110mm H.48*48*110mm K. 160*80*110mm Dài 80*160*110mm M.96*96*110mm |
| Đo lường độ chính xác | ±0,2%FS |
| Đầu ra truyền | Ngõ ra analog---4-20mA、1-5v、 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Đầu ra báo động | ALM----Với chức năng cảnh báo giới hạn trên và dưới, với cài đặt chênh lệch báo động trở lại;Dung lượng rơle: AC125V/0.5A(nhỏ)DC24V/0.5A(nhỏ)(Tải điện trở) AC220V/2A(lớn)DC24V/2A(lớn)(Tải điện trở) Lưu ý: Khi tải vượt quá khả năng tiếp xúc của rơle, vui lòng không trực tiếp mang tải |
| Nguồn cấp | AC/DC100~240V (Tần số 50/60Hz) Công suất tiêu thụ≤5W DC 12~36V Công suất tiêu thụ≤3W |
| Sử dụng môi trường | Nhiệt độ hoạt động(-10~50°C)Không ngưng tụ, không đóng băng |
| In ra | Giao diện in RS232, máy in vi mô có thể thực hiện các chức năng in thủ công, hẹn giờ và báo động |
Giới thiệu
Bộ tổng lưu lượng LCD được thiết kế chủ yếu để đảm bảo kỷ luật giao dịch giữa nhà cung cấp và khách hàng trong lĩnh vực sưởi ấm trung tâm khu vực, tính toán hơi nước và đo lưu lượng có độ chính xác cao. Đây là một công cụ thứ cấp đầy đủ chức năng dựa trên bộ vi xử lý ARM 32 bit, AD tốc độ cao và bộ lưu trữ dung lượng lớn. Thiết bị đã áp dụng đầy đủ công nghệ gắn trên bề mặt. Nó có khả năng EMC tốt và độ tin cậy cao do được thiết kế với khả năng bảo vệ và cách ly cao. Nó được nhúng RTOS, USB Host và bộ nhớ FLASH mật độ cao, có thể ghi lại dữ liệu lấy mẫu có độ dài 720 ngày. Nó có thể tự động xác định hơi bão hòa và hơi quá nhiệt. Nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi quá trình và kiểm soát lượng nhiệt của hơi nước.


Loại tín hiệu đầu vào:
| Đầu vào | ||||
| Tín hiệu đầu vào | Hiện hành | Vôn | Sức chống cự | Cặp nhiệt điện |
| Trở kháng đầu vào | 250Ω | ≥500KΩ | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 30mA | |||
| Điện áp đầu vào tối đa | <6V | |||
| đầu ra | ||||
| Tín hiệu đầu ra | Hiện hành | Vôn | tiếp sức | Phân phối hoặc trung chuyển 24V |
| Khả năng tải đầu ra | ≤500Ω | ≥250 KΩ (Lưu ý: Vui lòng thay thế module để có khả năng chịu tải cao hơn) | AC220V/0.6(nhỏ) DC24V/0.6A(nhỏ) AC220V/3A(lớn) DC24V/3A(lớn) Theo Nhận xét | ≤30mA |
| đầu ra điều chỉnh | ||||
| Kiểm soát đầu ra | tiếp sức | SCR một pha | SCR hai pha | tiếp sức rắn |
| Tải đầu ra | AC220V/0.6A(nhỏ) DC24V/0.6A(nhỏ) AC220V/3A(lớn) DC24V/3A(lớn) Theo Nhận xét | AC600V/0.1A | AV600V/3A (Nên lưu ý nếu truyền động trực tiếp) | DC 5-24V/30mA |
| thông số toàn diện | ||||
| Sự chính xác | 0,2%FS±1 từ | |||
| Mô hình cài đặt | Khóa giá trị cài đặt thông số phím cảm ứng trên bảng điều khiển ; lưu trữ các giá trị cài đặt vĩnh viễn | |||
| Kiểu hiển thị | -1999 ~ 9999 giá trị đo, giá trị cài đặt, hiển thị giá trị đã cho bên ngoài; Hiển thị vị trí van 0 ~ 100% Hiển thị giá trị đầu ra 0 ~ 100%; Màn hình LBD cho trạng thái làm việc | |||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường: 0 ~ 50 ℃ ; Độ ẩm tương đối: ≤ 85% RH; Xa khí ăn mòn mạnh | |||
| Nguồn cấp | AC 100 ~ 240V (công tắc nguồn), (50-60HZ); DC 20 ~ 29V | |||
| Quyền lực | 5W | |||
| Khung | Tích hợp tiêu chuẩn | |||
| Giao tiếp | Giao thức truyền thông MODBUS tiêu chuẩn, RS-485, khoảng cách liên lạc lên tới 1 km, RS-232, khoảng cách liên lạc lên tới 15 mét Lưu ý: Khi có chức năng liên lạc, bộ chuyển đổi truyền thông phải là bộ chuyển đổi hoạt động. | |||
Lưu ý: Công suất tải đầu ra của rơle đo kích thước D, E bên ngoài là AC220V/0.6A, DC24V/0.6A