Van

Van cổng thủ công tiêu chuẩn quốc gia bằng thép không gỉ

 


Đặc trưng

Thông số kỹ thuật sản phẩm

  • Tiêu chuẩn thiết kế: GB/T12234
  • Tiêu chuẩn mặt bích: GB/12221
  • Tiêu chuẩn kết cấu:JBT79
  • Tiêu chuẩn thử nghiệm: JB9092
Số lượng:
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Mục kiểm tra            Kiểm tra vỏ Kiểm tra niêm phong Kiểm tra độ kín phía sau Kiểm tra độ kín khí
Trung bình Nước Không khí
Áp suất danh nghĩa PN(MPa) 1.6 2.4 1.8 1.8 0,6
2,5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
Tên Vật liệu
Thân xe/Nắp ca-pô CF8 CF8M CF3M WCB
nêm CF8 CF8M CF3M WCB
Tuyến CF8 CF8M CF3M WCB
Thân cây F304 F316 F316L 2CR13
Hạt thân Đồng nhôm
Đóng gói/Gakset PTFE/than chì
Bu lông Thép không gỉ 35CrMOA
Hạt Thép không gỉ 45,35CrMoA
Bánh xe tay Thép đúc
DN L D D1 D2 bạn trai z-Φd H Ngày 0
PN1.6MPa
15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
32 180 135 100 78 16-2 4-18 270 180
40 200 145 110 85 18-2 4-18 310 200
50 250 160 125 100 20-2 4-18 358 240
65 265 180 145 120 20-2 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-2 8-18 435 280
100 300 215 180 155 22-2 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-2 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-2 8-23 674 360
200 400 335 295 265 24-2 12-23 818 400
250 450 405 355 320 26-2 12-26 969 450
300 500 460 410 375 28-2 12-26 1145 560
350 550 520 470 435 34-4 16-26 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1452 640
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1541 720
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1678 720
600 800 840 770 718 48-5 20-41 1874 800
Messenger
Email
Zalo
Tư vấn