Cảm biến lưu lượng
Lưu lượng kế điện từ SUP-LDG-A100
Lưu lượng kế điện từ được thiết kế dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday và được sử dụng để đo trực tiếp lưu lượng chất lỏng dẫn điện trong đường ống kín.
Đặc trưng
- Đường kính ống: DN10~DN1000
- Sai số: ±0,5% giá trị đo được; ±0,3% giá trị đo được (có sẵn cho các kích thước ống đã chọn)
- Độ lặp lại: 0,16%
- Độ dẫn điện: ≥50μS/cm
Số lượng:
- Đặc điểm kỹ thuật
| Biến đo lường | Đo trực tiếp: Vận tốc dòng chảy Giá trị tính toán: Lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng. |
|
| Phạm vi vận tốc dòng chảy | Phạm vi vận tốc dòng chảy thông thường: 0,5m/s~5m/s | |
| Đường kính danh nghĩa | DN10~DN1000 | |
| Truyền thông | RS485; MODBUS-RTU; Truyền thông Hart (tùy chọn) | |
| Rơ le (Loại từ xa tùy chọn) | 2 kênh SPST; 250VAC; 3A | |
| Điện áp cung cấp | 100VAC~240VAC, 50/60Hz; 20VDC~28VDC | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤15W | |
| Điều kiện vận hành tham chiếu | Môi trường: nước Nhiệt độ: 20℃ Áp suất: 0.1MPa Yêu cầu về độ cao đầu vào: Lưu lượng đầu vào ≥10DN, Lưu lượng đầu ra ≥5DN | |
| Sai số | ±0,5% giá trị đo được; ±0,3% giá trị đo được (có sẵn cho các kích thước ống đã chọn) Lưu ý: Áp dụng cho phạm vi vận tốc dòng chảy từ 0,5 m/giây đến 5 m/giây | |
| Sự lặp lại | 0,16% | |
| Phạm vi nhiệt độ trung bình | Lớp lót CR: -10℃~70℃ Lớp lót PU: -10℃~60℃ Lớp lót PTFE/F46-10℃~120℃ | |
| Áp suất định mức (Có thể tùy chỉnh cho các ứng dụng áp suất cao) | DN10~DN250: PN<1.6MPa DN300~DN1000: PN<1.0MPa Lưu ý: Đối với một số thông số kỹ thuật, giá trị thực tế có thể khác nhau; vui lòng tham khảo nhãn mác để biết thông tin chính xác. Phiên bản áp suất cao có sẵn theo yêu cầu. | |
| Độ dẫn điện | ≥50μS/cm | |
| Nhiệt độ môi trường | Loại tích hợp | -10℃~55℃ |
| Loại từ xa | Bộ chuyển đổi: -20℃~55℃ Cảm biến: -10℃~55℃ | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~55℃ | |
| Khả năng kháng nước | Loại tích hợp | Tiêu chuẩn: IP65 |
| Bảo vệ cao: IP66/IP67 | ||
| Loại từ xa | Cảm biến: IP65 Bộ chuyển đổi: IP68 | |
- Giới thiệu
Lưu lượng kế điện từ được thiết kế dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday và được sử dụng để đo trực tiếp lưu lượng chất lỏng dẫn điện trong đường ống kín. Trong quá trình giám sát và hiển thị tại chỗ, tín hiệu dòng điện tiêu chuẩn, tín hiệu xung và tín hiệu kỹ thuật số RS485 có thể được xuất ra để ghi lại, điều chỉnh và kiểm soát, đạt được khả năng phát hiện và kiểm soát tự động. Thiết bị có thể được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như nước máy, công nghiệp hóa chất, than đá, bảo vệ môi trường, dệt may nhẹ, luyện kim, sản xuất giấy, v.v.
- Mô tả sản phẩm



