Phân tích chất lỏng
Đồng hồ đo oxy hòa tan dạng màng SUP-DM2800
SUP-DM2800 Oxy hòa tan loại màng là thước đo lượng oxy hòa tan trong dung dịch nước. Nguyên lý đo cực phổ, giá trị hòa tan phụ thuộc vào nhiệt độ của dung dịch nước, áp suất và độ mặn trong dung dịch. Máy đo sử dụng màn hình tinh thể lỏng để đo và hiển thị các giá trị DO và nhiệt độ trung bình, với các chức năng điều khiển và đầu ra tín hiệu analog và kỹ thuật số.
Đặc trưng
- Phạm vi: 0-20mg/L,0-200%,0-400hPa
- Độ phân giải: 0,01mg/L,0,1%,1hPa
- Tín hiệu đầu ra: 4~20mA; Tiếp sức; RS485
- Nguồn điện: AC220V±10%; 50Hz/60Hz
Số lượng:
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Máy đo oxy hòa tan (loại màng) |
| Người mẫu | SUP-DM2800 |
| Phạm vi đo | 0-20mg/L,0-200%,0-400hPa,-10~60oC |
| Nghị quyết | 0,01mg/L,0,1%,1hPa |
| Sự chính xác | ±1,5%FS |
| Loại nhiệt độ | NTC 10k/PT1000 |
| Tự động A/thủ công H | Độ phân giải -10-60oC ; Hiệu chỉnh 0,1oC |
| Độ chính xác hiệu chỉnh | ± 0,5oC |
| Loại đầu ra 1 | Đầu ra 4-20mA |
| Điện trở Max.loop | 750Ω |
| Lặp lại | ±0,5%FS |
| Loại đầu ra 2 | Đầu ra tín hiệu số RS485 |
| Giao thức truyền thông | MODBUS-RTU tiêu chuẩn (có thể tùy chỉnh) |
| Nguồn cấp | AC220V±10%50Hz/60Hz 5W Tối đa 50Hz/60Hz |
| Rơle báo động | AC250V,3A |
| Độ ẩm tương đối | (10~85)%RH |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~60℃ |
| Điều kiện bảo quản | Nhiệt độ:15~65oC Độ ẩm tương đối:(5~95)%RH |
| Kích thước | 100mm*100mm*150mm(C*R*D) |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP54 |
| Cân nặng | 0,65kg |
IFrame
Giới thiệu

Ứng dụng



