Phân tích chất lỏng
Điện cực đo oxy hòa tan màng SUP-DO7011
SUP-DO7011 Cảm biến oxy hòa tan loại màng là thước đo lượng oxy hòa tan trong dung dịch nước. Nguyên tắc đo cực trị, giá trị hòa tan phụ thuộc vào nhiệt độ của dung dịch nước, áp suất và độ mặn trong dung dịch.
Đặc trưng
- Phạm vi: DO: 0-20 mg/L, 0-20 ppm; Nhiệt độ: 0-45°C
- Độ phân giải: DO: ± 3% giá trị đo được ; Nhiệt độ : ± 0,5°C
- Tín hiệu đầu ra: 4 ~ 20mA
- Loại nhiệt độ: NTC 10k/PT1000
Số lượng:
- Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Cảm biến oxy hòa tan |
| Model | SUP-DO7011 |
| Phạm vi đo | DO: 0-20 mg/L, 0,6 MPa; Nhiệt độ: 0-60℃ |
| Sai số | DO: ±3% giá trị đo được; Nhiệt độ: ±0.5°C |
| Loại nhiệt độ | Pt100, Pt1000, 2.252K, v.v. |
| Loại đầu ra | Đầu ra 4-20mA |
| Cân nặng | 1,85Kg |
| Chiều dài cáp | 5m (Chống nhiễu kép) |
| Vật liệu vỏ điện cực | PVC hoặc 316L |
| Độ dày thoáng khí | 100um |
| Sai số đo lường | ±<0,01mg/L |
| Dòng khí/Dòng khí tối đa | 50-80nA/0.1mg/LMAX: 3.5uA |
| Thời gian phản hồi | 2 phút (90%, 20℃) |
| Tốc độ dòng chảy tối thiểu | 2,5 cm/giây |
| Nồng độ oxy bằng 0 | <0,01mg/L |
| Độ trôi | <2%/tháng |
- Giới thiệu
