Cảm biến áp suất
Cảm biến chênh áp vi sai gắn mặt bích SUP-2051LT
Cảm biến chênh áp vi sai gắn mặt bích SUP-2051LT đo chiều cao của thân bồn theo nguyên lý áp suất do chất lỏng có trọng lượng riêng khác nhau ở các độ cao khác nhau tạo ra có mối quan hệ tuyến tính
Đặc trưng
- Phạm vi: 0-6kPa~3MPa
- Độ phân giải: 0,075%
- Đầu ra: Đầu ra tương tự 4-20mA
- Nguồn điện: 24VDC
Số lượng:
Đặc điểm kỹ thuật
| Sản phẩm | Cảm biến chênh áp |
| Người mẫu | SUP-2051LT |
| Phạm vi đo lường | -100kPa··· 0~0,1kPa··· 3MPa |
| Độ phân giải chỉ định | ±0,075%; ±0,01%FS |
| Nhiệt độ môi trường | -40 ~ 85 ℃ (loại nhiệt độ cực cao đến 600 ℃) |
| Nhiệt độ trung bình | -40~120℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85℃ |
| Tín hiệu đầu ra | Đầu ra tương tự 4-20mA / với giao tiếp HART |
| Bảo vệ vỏ | IP67 |
| Vật liệu màng ngăn | Thép không gỉ 316L, Hastelloy C, hỗ trợ các tùy chỉnh khác |
| Vỏ sản phẩm | Hợp kim nhôm, bề ngoài phủ lớp epoxy |
| Cân nặng | 3,3kg |
Danh sách tham khảo về mối quan hệ giữa mã Span và Span
| Mã Span | Khoảng cách tối thiểu | Khoảng cách tối đa | Áp suất làm việc định mức (Tối đa) |
| B | 1kPa | 6kPa | Áp suất định mức của mặt bích mức |
| C | 4kPa | 40kPa | |
| D | 25kPa | 250kPa | |
| F | 200kPa | 3MPa |
Danh sách tham khảo về mối quan hệ giữa mặt bích mức và khoảng cách tối thiểu
| Mặt bích mức | Đường kính bình thường | Khoảng cách tối thiểu |
| Loại phẳng | DN 50/2 '' | 4kPa |
| DN 80/2 '' | 2kPa | |
| DN100/4'' | 2kPa | |
| Kiểu chèn | DN 50/2'' | 6kPa |
| DN 80/3'' | 2kPa | |
| DN 100/4'' | 2kPa |
Hiệu suất
- Thích hợp để đo môi trường chất lỏng như nhiệt độ cực cao 600℃, độ nhớt cao, tính ăn mòn, dễ kết tủa, v.v.
- Phạm vi đo (Không dịch chuyển): 0-6kPa~3MPa
- Chất lỏng làm đầy: dầu silicon, dầu thực vật
- Màng ngăn: SS316L, Hastelloy C, Tantalum, SS316L mạ vàng, SS316L mạ PTFE, SS316L mạ PDA, SS316L mạ FEP